Пара | Цена | Объем торгов |
---|---|---|
STEEM/ETH | 0.00218 | 8145.62887007 STEEM |
XEM/BTC | 0.00002 | 1730072.92672190 XEM |
LTC/USDT | 29.97844 | 4600.39128719 LTC |
GNT/USDT | 0.06064 | 38296.43575422 GNT |
GNO/ETH | 359.89381 | Нет данных |
DOGE/USDT | 0.00206 | 5920198.06336540 DOGE |
BTC/USDT | 3497.06870 | 496.96414390 BTC |
STRAT/BTC | 0.00024 | 60362.97891771 STRAT |
BTS/BTC | 0.00001 | 568373.94202913 BTS |
SC/BTC | - | 25593862.62728573 SC |
На странице собрана данные для анализа пары: